Gebühren
******** Winteröffnungszeiten: >>> Di-So 10:00 -16:00 Uhr – Montags bleibt das Sekretariat geschlossen! *************** Winterbetrieb: Die Bahnen 1-9 sind geöffnet – Grüns und Abschläge dürfen bei Rauhreif, Frost oder Schnee nicht betreten werden. Die Bahnen 10-18 sind gesperrt. *********
******** Winteröffnungszeiten: >>> Di-So 10:00 -16:00 Uhr – Montags bleibt das Sekretariat geschlossen! ********
******* Winterbetrieb: Die Bahnen 1-9 sind geöffnet – Grüns und Abschläge dürfen bei Rauhreif, Frost oder Schnee nicht betreten werden. Die Bahnen 10-18 sind gesperrt. *********
Greenfee
GREENFEE | Informationen Gültigkeiten Zeiten | DGV Ausweis mit Regional- Kennzeichnung | DGV Ausweis ohne Regional- Kennzeichnung |
---|---|---|---|
18-Loch | Mo-Fr 12:00 Uhr | 70,00 € | 85,00 € |
9-Loch | Mo-Fr 12:00 Uhr | 45,00 € | 55,00 € |
18-Loch | Fr ab 12:00 Uhr bis So & Feiertage | 80,00 € | 95,00 € |
9-Loch | Fr ab 12:00 Uhr bis So & Feiertage | 50,00 € | 60,00 € |
Wochenkarte Personenbezogen | Gültigkeit: 7 Tage, beginnend mit erster Nutzung; Spielrecht: 1x 18-Loch pro Tag | 410,00 € | 500,00 € |
Gästetarif** 18-Loch | Mo-Fr 12:00 Uhr | 45,00 € | 55,00 € |
Gästetarif** 18-Loch | Fr ab 12:00 Uhr bis So/Feiertage | 55,00 € | 65,00 € |
**Gäste unserer Mitglieder können diese zwei mal pro Jahr zum Gästetarif begleiten. | |||
Inhaber der Golf Amore oder Plus Karte | 1 x pro Jahr pro Person | ||
GREENFEE Jugendliche & Studenten
GREENFEE Jugendliche & Studenten | Informationen Gültigkeiten Zeiten | DGV Ausweis mit Regional- Kennzeichnung | DGV Ausweis ohne Regional- Kennzeichnung |
---|---|---|---|
18-Loch | Mo-Fr 12:00 Uhr | 45,00 € | 50,00 € |
9-Loch | Mo-Fr 12:00 Uhr | 35,00 € | 40,00 € |
18-Loch | Fr ab 12:00 Uhr bis So & Feiertage | 50,00 € | 60,00 € |
9-Loch | Fr ab 12:00 Uhr bis So & Feiertage | 40,00 € | 45,00 € |
Wochenkarte Personenbezogen | Gültigkeit: 7 Tage, beginnend mit erster Nutzung; Spielrecht: 1x 18-Loch pro Tag | 270,00 € | 300,00 € |
Das Angebot ist gültig für Jugendliche bis zur Erreichung der Volljährigkeit, oder/auch wer sich in einer Schul- bzw. Berufsausbildung befindet, jedoch nicht über die Vollendung des 27. Lebensjahres hinaus. |
GOLFCARTS
GOLFCARTS | Informationen Gültigkeiten Zeiten | Für unsere Gäste | Mitglieder | Mitglieder die Schwerbehindert (50%) oder 70 Jahre alt sind |
---|---|---|---|---|
Golfcart 18-Loch | 35,00 € | 27,50 € | 27,50 € | |
Golfcart 9-Loch | 25,00 € | 17,50 € | 17,50 € | |
Golfcart 10er Karte | 300,00 € | 240,00 € | 195,00 € | |
Golfcart Jahreskarte | Gültigkeit endet zum 31.12. des jeweiligen Jahres; die Karte ist nicht übertragbar. | Für eine 2. oder 3. Runde am Tag müssen jeweils 15 € gezahlt werden. | 510,00 € | 470,00 € |
Carts stehen 30 min vor der Nutzung zur Verfügung. | Carts müssen direkt nach der Runde zurückgegeben werden. | Carts nach der Runde abstellen - nicht einparken- Schlüssel abgeben oder in den Briefkasten werfen. | Es ist untersagt mit Carts auf Vorgrüns, Grüns und Abschlägen zu fahren. |
RANGEBÄLLE
RANGEBÄLLE | 20 Stück | 1,00 € | ||
---|---|---|---|---|
RANGEBÄLLE | 8 Stück | 0,50 € |
HUNDE AUF DEM GOLFPLATZ
Die Mitnahme von Hunden auf unserem Golfplatz ist unter Beachtung nachstehender Punkte gestattet. Bitte beachten Sie hierzu folgende Informationen unter folgendem Link: "Hunde auf dem Golfplatz"