Clubmeister im Kurhessischen Golfclub
1989 - heute
Herren | Damen | |
---|---|---|
1989 | Günter Wiesemann | Annelie Klippel |
1990 | Günter Wiesemann | Margit Schütz |
1991 | Günter Wiesemann | Franziska Oster |
1992 | Marcus Kolb | Franziska Oster |
1993 | Christian Etz | Franziska Oster |
1994 | Marcus Kolb | Melanie Wenk |
1995 | Philipp Oster | Franziska Oster |
1996 | Marcus Kolb | Franziska Oster |
1997 | Philipp Oster | Franziska Oster |
1998 | Philipp Oster | Franziska Oster |
1999 | Sebastian Bachmann | Franziska Oster |
2000 | Sebastian Bachmann | Desiree Wenk |
2001 | Sebastian Bachmann | Franziska Oster |
2002 | Rolf Kniewel | Sabrina Gissel |
2003 | Marcus Kolb | Sabrina Gissel |
2004 | Günther Wiesemann | Helena Hornung |
2005 | Vasilios Salampasidis | Helena Hornung |
2006 | Vasilios Salampasidis | Ute Oeste |
2007 | David Jonik | Ute Oeste |
2008 | Vasilios Salampasidis | Ute Oeste |
2009 | Jean Marc Frixel | Sabrina Gissel |
2010 | Julian Vaupel | Sabrina Gissel |
2011 | Julian Vaupel | Sabrina Gissel |
2012 | Marco Butterweck | Selina McQueen |
2013 | Vasilios Salampasidis | Selina McQueen |
2014 | Florian Schönhut | Cay-Marie Müller |
2015 | Norman Witzel | Kerstin Schmauch |
2016 | Florian Schönhut | Kerstin Schmauch |
2017 | Marco Butterweck | Sabrina Gissel |
2018 | Florian Schönhut | Kerstin Schmauch |
2019 | Martin Hahn | Monika Sattler |
2020 | Vasilios Salampasidis | Edeltraut Velde |
2021 | Martin Hahn | Edeltraut Velde |
2022 | Steffen Stichling | Edeltraut Velde |
2023 | Steffen Stichling | Edeltraut Velde |
2024 | Steffen Stichling | Andrea Nierling |
Senioren | Seniorinnen | |
---|---|---|
1990 | Werner Felke | Annelie Klippel |
1991 | Werner Felke | Annelie Klippel |
1992 | Klaus-Dieter Eichhorn | Margit Schütz |
1993 | Walter Pothmann | Margit Schütz |
1994 | Werner Felke | Margit Schütz |
1995 | Werner Felke | Margit Schütz |
1996 | Gerhard Ruhl | Mette Bohm |
1997 | Siegfried Wagner | Margit Schütz |
1998 | Siegfried Wagner | Mette Bohm |
1999 | Walter Pothmann | Mette Bohm |
2000 | Hans-Michael Zollner | Inge Gauck |
2001 | Günter Wiesemann | Mette Bohm |
2002 | Günter Wiesemann | Ute Oeste |
2003 | Herbert Tonkel | Ute Oeste |
2004 | Herbert Tonkel | Mette Bohm |
2005 | Herbert Tonkel | Ute Oeste |
2006 | Hans-Joachim Heymach | Edeltraut Velde |
2007 | Rolf Kniewel | Irene Kiesewalter |
2008 | Rolf Kniewel | Edeltraut Velde |
2009 | Herbert Tonkel | Ute Oeste |
2010 | Bernhard Hornung | Ute Oeste |
2011 | Günter Oppermann | Ute Oeste |
2012 | Bernhard Hornung | Ute Oeste |
2013 | Jochen Noske | Ute Oeste |
2014 | Günter Oppermann | Ute Oeste |
2015 | Lothar Oeste | Ute Oeste |
2016 | Lothar Oeste | Ute Oeste |
2017 | Herbert Tonkel | Ute Oeste |
2018 | Lothar Oeste | Ute Oeste |
2019 | Detlef Krause | Ute Oeste |
2020 | Lothar Oeste | Ute Oeste |
2021 | Manfred Reinhard | Ute Oeste |
2022 | Dr. Matthias Münscher | Ute Oeste |
2023 | Peter Hahn | Ute Oeste |
2024 | Manfred Reinhard | Ute Oeste |
Saison | Jugend | Vierer |
---|---|---|
1990 | Christian Etz | |
1991 | Christian Etz | |
1992 | Alexander Maximilian | |
1993 | Thomas Dukatz | |
1994 | Philipp Oster | |
1995 | Sebastian Bachmann | |
1996 | Sebastian Bachmann | |
1997 | Sebastian Bachmann | |
1998 | Sabrina Gissel | |
1999 | Byron Kirchbaumer | M. Kolb / J. Noske |
2000 | Byron Kirchbaumer | M. Kolb / J. Noske |
2001 | Kim Adam | M. Kolb / J. Noske |
2002 | Byron Kirchbaumer | M. Kolb / J. Noske |
2003 | Arne Kirsch | S. Gissel / J.-M. Frixel |
2004 | Arne Kirsch | S. Gissel / J.-M. Frixel |
2005 | Moritz Bröchtel | L. Oeste / B. Hornung |
2006 | David Hübner | S. Gissel / A. Zinn |
2007 | Julian Vaupel | D. Jonik / J. Noske |
2008 | Florian Michl | J. Vaupel / A. Bernhardt |
2009 | Florian Michl | J. Vaupel / A. Bernhardt |
2010 | Benedikt Schär | J. Vaupel / A. Bernhardt |
2011 | Marco Butterweck | J. Vaupel / A. Bernhardt |
2012 | Julian Schreiber | S. McQueen / S. Gissel |
2013 | Marius Bröchtel | M. Butterweck / A. Bernhardt |
2014 | Julian Vaupel | A. Bernhardt / I. Rusch |
2015 | Paul Roth | N. Witzel / I. Rusch |
2016 | Paula Paetzel | J. Vaupel / A. Bernhardt |
2017 | Paula Paetzel | M. Butterweck / P. Roth |
2018 | Noel-Jordi Krumpholz | N. Witzel / S. Streckhardt |
2019 | Paula Paetzel | F. Schönhut / M. Hahn |
2020 | Paula Paetzel | M. Roth / P. Roth |
2021 | Ben-Luca Sajas | F. Schönhut / M. Hahn |
2022 | Noel-Jordi Krumpholz | A. Meißner / P. Hahn |
2023 | Noel-Jordi Krumpholz | S. Stichling / A. Nier |
2024 | Johannes Wagner | A. Nier / J. Bublitz |
Platzrekord: 65
27.08.2023 | Ilia Antoniadis | Münchner GC | DMM AK18 2023 | 65 (CR:-7,5) |
Nils Levi Bock | GC St. Leon Rot | |||
25.04.2010 | Christoph Günther | German PGA Championships | Becks & Boys ProAm | 65 (CR:-6,7) |
Platzrekord Clubmitglieder | ||||
21.08.2009 | Julian Vaupel | Jugendgolfwoche | 69 (CR:-2,7) |