Vorläufige Spieltermine der Mannschaften 2027
| Spieltag | Liga | Spielort | |
|---|---|---|---|
| April | |||
| 24.04. | Sa. | AK30 (1) | Hühnerhof |
| Mai | |||
| 02.05. | So. | DGL Damen (1) | Kassel |
| 02.05. | So. | DGL Herren (1) | Zierenberg |
| 08.05. | Sa. | AK50 (1) | Attighof |
| 16.05. | So. | DGL Damen (2) | Heimspiel |
| 16.05. | So. | DGL Herren (2) | Heimspiel |
| 26.05. | Mi. | AK65 (1) | Praforst |
| 29.05. | Sa. | AK30 (2) | Heimspiel |
| . | |||
| Juni | |||
| 06.06. | So. | DGL Herren (3) | Bad Arolsen |
| 12.06. | Sa. | AK30 (3) | Idstein |
| 26.06. | Sa. | AK50 (2) | Kassel |
| 27.06. | So. | DGL Damen (3) | Bad Wildungen |
| 27.06. | So. | DGL Herren (4) | Bad Wildungen |
| Juli | |||
| 14.07. | Mi. | AK65 (2) | Heimspiel |
| 18.07. | So. | DGL Damen (4) | Winnerod |
| 18.07. | So. | DGL Herren (5) | Praforst |
| 30.07. | Fr. | AK65 (3) | Spessart |
| August | |||
| 07.08. | Sa. | AK50 (3) | Bad Vilbel |
| 11.08. | Mi. | AK65 (4) | Lich |
| 14.08. | Sa. | AK30 (4) | Kassel |
| 21.08. | Sa. | 6. Hessenliga A | Friedberg |
| 22.08. | So. | 6. Hessenliga A | Friedberg |
| 28.08. | Sa. | AK50 (4) | Heimspiel |
| September | |||
| 11.09. | Sa. | Jugend Challenge (8) | Heimspiel |



